贵港市2008年考录公务员面试人员名单(法院、检察院)
准考证号 姓  名 性别 最后总成绩 职位排名
报考代码:B0401    报考职位:桂平法院  司法行政(法律专业)职位    职位人数:4
80108047229 程君 171.3 1
80108047210 陈静珍 167.1 2
80108047228 严静 166.5 3
80108047211 杨用团 163.3 4
80108047217 刘江云 161.8 5
80108047218 陆宁芳 161.7 6
80108047222 李丽 158.3 7
80108047230 姚丽娟 156.7 8
80108047224 卢伟锋 155.5 9
80108047227 覃金安 154.3 10
80108047302 梁翼 150.2 11
80108047215 蓝志明 149.5 12
报考代码:B0402    报考职位:桂平法院  司法行政(计算机)职位    职位人数:2
80108047328 林丽宁 163.1 1
80108047401 农信志 162.3 2
80108047316 覃兆华 153.4 3
80108047308 钟玲 149.4 4
80108047321 黎靖瑜 143.6 5
80108047307 冯伟权 141.4 6
报考代码:B0403    报考职位:桂平法院  司法行政(财会)职位    职位人数:2
80108047425 赵敏君 157.8 1
80108047422 伍清湖 152.1 2
80108047410 梁丽娜 145 3
80108047412 何慧 142.7 4
80108047424 梁翠 142 6
80108047415 黄少贵 141.3 7
报考代码:B0501    报考职位:平南法院  书记员职位    职位人数:9
80108047509 李馨 178.8 1
80108047427 周玲 172.2 2
80108047603 肖伦春 171.8 3
80108047502 黄君玉 169.3 4
80108047501 黄永谈 167.7 5
80108047611 陈寒梅 165.1 6
80108047602 潘广明 163.5 7
80108047430 刘桂何 163.3 8
80108047601 陆献玲 160.5 9
80108047522 赵松 160 10
80108047513 陈梅丽 159.8 11
80108047528 韦英容 159.1 12
80108047508 刘庆玲 158.2 13
80108047607 廖日凤 158 14
80108047426 罗佐玲 156.7 15
80108047510 李羽欣 154.3 16
80108047527 侯锦霞 154.3 17
80108047429 陈冬萍 153.4 18
80108047529 吴宇军 152.1 19
80108047520 黄宗荣 151.9 20
80108047605 邱明 150.9 21
80108047517 黄琳琳 148.8 22
80108047524 李均宝 148.8 23
80108047518 黄伟妮 148.3 24
80108047521 潘海妮 145.9 25
80108047606 罗创译 145.6 26
80108047604 李欣婷 141.5 27
报考代码:B0502    报考职位:平南法院  司法警察职位    职位人数:3                  ※
80108047614 李贡寿 167.1 1
80108047612 李振辉 159.4 2
80108047615 梁立杰 152.6 3
80108047617 李春毅 151.2 4
80108047613 王武进 134.7 5
报考代码:B0503    报考职位:平南法院  司法行政职位    职位人数:1
80108047623 曾玲 152.7 1
80108047622 梁燕鸿 148.9 2
80108047625 杨婷 143.9 3
报考代码:B0601    报考职位:港北法院  司法警察职位    职位人数:2
80108047703 苏毅 159.8 1
80108047628 陈富祥 156.3 2
80108047630 李胜 152.5 3
80108047706 梁晓免 151 4
80108047702 蒲康永 150.3 5
80108047704 韦松兵 147.1 6
报考代码:B0602    报考职位:港北法院  司法警察职位    职位人数:2
80108047711 蒋小玲 164 1
80108047712 黄倩 155.3 2
80108047709 植玉香 150.7 3
80108047714 谭丽叶 147.9 4
80108047716 贾冰 145.7 5
80108047715 杨芸 138.9 6
报考代码:B0603    报考职位:港北法院  司法行政职位    职位人数:6
80108047807 黄海 188.6 1
80108047827 刘卉 183.2 2
80108047802 粟焕玲 183 3
80108048121 廖冬瑜 175.7 4
80108048220 陈熙鹤 174.6 5
80108048027 杨华卿 174.4 6
80108047915 梁颖 173.5 7
80108048202 葛娟 173.5 8
80108047722 杨小青 173 9
80108048330 罗绍之 172.8 10
80108048325 叶秋怡 171.3 11
80108047728 胡映红 171.2 12
80108047730 何鹏 170 13
80108048224 李俏裕 169.9 14
80108048216 潘非妮 169.7 15
80108047906 黄影 169 16
80108047914 薛昌生 167.7 17
80108048107 黄希 167 18
报考代码:B0701    报考职位:港南法院  司法行政职位    职位人数:3
80108048502 杨冬妮 187.5 1
80108048505 黄莉莉 181.5 2
80108048508 李婕 177.8 3
80108048516 李伟燕 171.3 4
80108048425 覃洪区  166.7 5
80108048511 杨菲霞 166.3 6
80108048517 谢斯媚 163.8 7
80108048512 李家合 162.5 8
80108048504 徐晓霞 160.2 9
报考代码:B0702    报考职位:港南法院  司法警察职位    职位人数:2    ※
80108048601 邱凌 158.4 1
80108048525 农晓阳 158 2
80108048523 黄凯 154.3 3
80108048526 蒋铁林 141.4 4
报考代码:B0703    报考职位:港南法院  司法警察职位    职位人数:1
80108048602 冯权英 147.1 1
80108048608 潘怡 146.5 2
80108048609 张小丹 142.1 3
报考代码:B0801    报考职位:覃塘法院  司法行政职位    职位人数:2
80108048621 覃灌易 168.5 1
80108048613 陈伟翠 166.7 2
80108048614 黄子鹏 163.6 3
80108048623 梁品 161.6 4
80108048625 邓志坚 155.6 5
80108048627 谭宗亮 152.4 6
报考代码:B0901    报考职位:桂平检察院  司法警察职位    职位人数:2
80108048705 米泉 160.1 1
80108048725 梁小聪 157.05 2
80108048718 张浩 156.5 3
80108048707 廖育科 150.25 4
80108048729 陈姗姗 147.45 5
80108048628 李焕锦 144.05 6
报考代码:B1001    报考职位:平南县检察院  侦查员职位    职位人数:5
80108048814 李柏辉 173.4 1
80108048807 洪星举 171.85 2
80108048810 何时剑 161.4 3
80108048808 黄健 159.1 4
80108048811 谢海 158 5
80108048803 李基好 157 6
80108048805 谭鸿 156.35 7
80108048801 杨庆俭 154.85 8
80108048822 李若鹏 152.5 9
80108048818 黄仲昆 149.9 10
80108048827 卢杰 149.85 11
80108048823 梁鹏 149.6 12
80108048819 黄威 149.55 13
80108048813 李鸿基 149.35 14
80108048824 蒙彪 147.95 15
报考代码:B1002    报考职位:平南县检察院  司法警察职位    职位人数:2
80108048905 卜红 158.25 1
80108048828 熊佳 147.2 2
80108048903 粟慈屏 146 3
80108048829 陆燕娜 144.6 4
80108048904 黄锐 139.6 5
80108048902 陈诗婧 136.4 6
报考代码:B1101    报考职位:港北检察院  计算机网络管理职位    职位人数:1
80108048909 覃湘 145.25 1
80108048912 梁翰卓 140.85 2
80108048914 陈俊宏 138.75 3
报考代码:B1102    报考职位:港北检察院  财务职位    职位人数:1
80108048921 韦斯美 155.65 1
80108048919 林玲 155.2 2
80108049002 韦武超 152.8 3
报考代码:B1104    报考职位:港北检察院  侦查/法学职位    职位人数:4
80108049020 赖健勇 176.9 1
80108049013 张平 173 2
80108049016 黄思宁 161.3 3
80108049026 陆耀霖 159.6 4
80108049010 唐尧卿 157.95 5
80108049007 韦映 156.25 6
80108049023 郭浩 155.55 7
80108049015 罗红波 148.1 8
80108049019 李兆亨 148.05 9
80108049008 李昆聪 146.65 10
80108049005 吴勇金 146.6 11
80108049025 潘锡波 143.95 12
报考代码:B1201    报考职位:港南检察院  侦查员中文职位    职位人数:1
80108049029 廖祖福 176.8 1
80108049101 卢志科 157.1 2
80108049027 叶书亮 154.1 3
报考代码:B1202    报考职位:港南检察院  侦查员计算机职位    职位人数:1
80108049108 曾勇 149.05 1
80108049107 曾嘉 141.75 2
80108049109 查聪 141.5 3
报考代码:B1203    报考职位:港南检察院  侦查员法学职位    职位人数:3
80108049112 廖达夫 190.1 1
80108049127 王登 164.15 2
80108049119 蒙海辉 157.2 3
80108049110 韦振万 156.4 4
80108049113 卢进冰 155.3 5
80108049124 张智冲 152.65 6
80108049116 李维健 151.9 7
80108049123 廖凤景 151.85 8
80108049118 甘远林 148.25 9
报考代码:B1301    报考职位:覃塘检察院  法学职位    职位人数:1
80108049202 陈 晓 161.3 1
80108049203 刘敬麒 149.75 2
80108049130 谢佳 148.85 3
报考代码:B1302    报考职位:覃塘检察院  会计职位    职位人数:1  ※
80108049205 罗绍昌 140.75 1
80108049204 林中文 140.55 2

 

贵港市2008年考录公务员面试人员名单
准考证号 姓 名 性别 最后总成绩 职位排名
报考代码:A0101   报考职位:贵港市卫生监督所  卫生监督职位   职位人数:2
80108010105 梁静 139.1 1
80108010108 梁霞 132.9 2
80108010102 李德宁 127.9 3
80108010103 梁日欧 127.4 4
80108010107 蒙婷婷 127.3 5
80108010106 黄礼珠 123.9 6
报考代码:A0201    报考职位:桂平市乡镇政府机关  武装干事职位    职位人数:3
80108010208 刘仁瑞 131.5 1
80108010129 温健 130.2 2
80108010124 黄学深 126.8 3
80108010207 林剑 126.8 3
80108010217 李华军 124.4 5
80108010210 谭范模 122.1 6
80108010119 黄超恩 120.9 7
80108010224 陆升有 119.5 8
80108010213 黄显棋 118.6 9
报考代码:A0202    报考职位:桂平市乡镇政府机关  党政秘书职位    职位人数:3
80108010323 梁兵 141.1 1
80108010408 张少冬 137.6 2
80108010310 陈谊军 135.8 3
80108010422 熊素萍 135.1 4
80108010514 梁文辉 135.1 4
80108010420 覃进卡 133.5 6
80108010327 梁秋叶 131.7 7
80108010402 甘小龙 131.5 8
80108010411 苏允调 130.8 9
报考代码:A0203    报考职位:桂平市乡镇政府机关  劳人编助理职位    职位人数:2
80108010630 柒进勇 140.9 1
80108010703 江冰 137.5 2
80108010619 何超球 130.1 3
80108010613 何家林 127 4
80108010626 邓小霞 126.8 5
80108010611 谭靖祥 125.9 6
报考代码:A0204    报考职位:桂平市乡镇政府机关  农业助理职位    职位人数:2
80108010805 黄贵 144.6 1
80108010806 林毅 140.3 2
80108010817 覃伯儒 133.1 3
80108010726 吴显鸥 132.5 4
80108010819 叶玉瑜 128.7 5
80108010802 甘丽霞 128.4 6
报考代码:A0301    报考职位:平南县大鹏政府  中文、文秘职位    职位人数:1
80108010828 谭衍龙 128.8 1
80108010903 吴经纬 123.6 2
80108010901 邓波茜 115.6 3
报考代码:A0302    报考职位:平南县大鹏政府  不限专业职位    职位人数:3
80108011226 周鹏 139.1 1
80108011223 陈宏卿 133.9 2
80108011014 龙琦珍 133.8 3
80108011029 廖峰锋 130.8 4
80108011030 方桂梅 129.9 5
80108011024 邹献斌 129.7 6
80108011013 郑海飞 129.1 7
80108011019 黄海虹 129.1 7
80108011130 李春鹏 128.2 9
报考代码:A0401    报考职位:平南县同和政府  中文、文秘专业职位    职位人数:1
80108011313 徐丽 138.9 1
80108011311 麦振杏 133.8 2
80108011317 梁思思 124.8 3
报考代码:A0402    报考职位:平南县同和政府  不限专业职位    职位人数:3
80108011320 李春威 137.2 1
80108011625 宾伟宏 137 2
80108011603 蒙欣 135 3
80108011715 唐浦珺 134.8 4
80108011502 马柱环 132.9 5
80108011510 龚基燕 132.9 5
80108011504 吴春晓 132.6 7
80108011321 杨敏超 131.3 8
80108011513 黄登烽 130.9 9
报考代码:A0501    报考职位:平南县国安乡政府  中文、文秘职位    职位人数:1
80108011722 陈家馨 136.4 1
80108011720 马柱球 131.1 2
80108011718 卢泳潭 129.3 3
报考代码:A0502    报考职位:平南县国安乡政府  不限专业职位    职位人数:1
80108011812 潘杏斌 128.2 1
80108011730 潘柳发 124.8 2
80108011727 吴轩玲 123.7 3
报考代码:A0601    报考职位:平南县马练乡政府  中文、文秘职位    职位人数:1
80108011822 莫磊 136.7 1
80108011821 黎俏锋 135.7 2
80108011820 陈仕清 124.5 3
报考代码:A0602    报考职位:平南县马练乡政府  不限专业职位    职位人数:3
80108011917 宋殷 143.1 1
80108011912 蓝锦铭 141.6 2
80108011907 潘文胜 140.1 3
80108012122 周明燕 138.2 4
80108012114 谭旭龙 135.5 5
80108011930 韦帆 134.3 6
80108011921 黎媛媛 131.2 7
80108012015 凌海 130.4 8
80108012209 黄玲 130.1 9
报考代码:A0701    报考职位:平南县乡镇机关  计算机职位    职位人数:2
80108012312 许海兵 135.7 1
80108012223 莫伟发 131.4 2
80108012219 陈志军 130.6 3
80108012221 陈忠正 124.4 4
80108012307 黄创岳 123.6 5
80108012222 何俊明 123.1 6
报考代码:A0702    报考职位:平南县乡镇机关  计算机职位    职位人数:2
80108012314 林霄 144.3 1
80108012425 莫远军 140.4 2
80108012315 谭奇智 138.4 3
80108012324 黄伟洪 134.2 4
80108012406 王陈强 134.1 5
80108012403 张锦亭 132.7 6
报考代码:A0703    报考职位:平南县乡镇机关  中文、文秘职位    职位人数:3
80108012508 赵华勇 135.6 1
80108012509 韦巧明 133.7 2
80108012514 宾华 132.3 3
80108012429 李程远 124.3 4
80108012430 赵凌峰 119.5 5
80108012427 徐丽丽 119.1 6
80108012516 杨晓峰 119 7
80108012504 陈隆露 116.5 8
80108012515 谭晓 116.3 9
报考代码:A0704    报考职位:平南县乡镇机关  中文、文秘职位    职位人数:2
80108012608 文信瑜 134.6 1
80108012527 李明佳 129.2 2
80108012530 麦石荣 126.7 3
80108012609 陈海波 126 4
80108012612 宾贵松 125.6 5
80108012525 林小璐 124 6
报考代码:A0705    报考职位:平南县乡镇机关  不限专业职位    职位人数:3
80108012626 罗淇传 132.5 1
80108012709 黄佳新 131.2 2
80108012708 李志宁 129.2 3
80108012627 周军红 127.3 4
80108012706 吴锦飞 121.6 5
80108012629 蓝光阳 119.9 6
80108012621 韦德治 117.4 7
80108012623 唐胜 116.9 8
80108012711 邱越 115.3 9
报考代码:A0706    报考职位:平南县乡镇机关  不限专业职位    职位人数:3
80108012923 谢安颖 134.8 1
80108012726 何健春 134.3 2
80108012818 黄健华 134.3 2
80108012720 莫妮妮 132 4
80108012806 梁家刚 130.1 5
80108012727 邱鹏熙 129.7 6
80108012930 郑伟荣 129.5 7
80108012904 黄萍 128.8 8
80108012912 马瑞阳 128.7 9
报考代码:A0707    报考职位:平南县乡镇机关  不限专业职位    职位人数:3
80108013203 伦伟 141.9 1
80108013427 曾晓君 141.5 2
80108013601 粟志锐 137.9 3
80108013218 江冰锐 137.8 4
80108013326 甘舒琳 136.1 5
80108013528 李伟鹏 136 6
80108013524 宁世锦 135.9 7
80108013417 卢德铭 135.8 8
80108013406 潘丽祥 134.3 9
报考代码:A0708    报考职位:平南县乡镇机关  土木、水利工程职位    职位人数:3
80108013613 黎显棠 129.5 1
80108013615 陈伟燊 129.1 2
80108013614 陆汉智 126.7 3
80108013605 李伟 125.6 4
80108013612 刘华军 119.4 5
80108013603 黄建明 118.2 6
80108013610 黄荣总 116 7
80108013607 肖炜玲 114.3 8
80108013602 方升 111.9 9
报考代码:A0801   报考职位:港北区中里乡政府  科员职位    职位人数:1
80108013618 黄海燕 139.3 1
80108013619 李露 134.5 2
80108013616 吴丹 128.7 3
报考代码:A0901   报考职位:港北区奇石乡政府  科员职位    职位人数:2
80108023702 魏德珍 138.6 1
80108013630 陆美玲 133 2
80108013629 吴国忠 132.5 3
80108013626 梁蕴琦 132.1 4
80108023704 邓显昌 128.4 5
80108023705 李启荣 128.2 6
报考代码:A1001   报考职位:港北区武乐乡政府  科员职位    职位人数:2
80108023707 廖秀瑜 141.4 1
80108023720 黄菊姮 135.9 2
80108023709 谭宇华 131 3
80108023717 龙俊勇 130.9 4
80108023718 李纪德 128.5 5
80108023712 覃胜朝 125.7 6
报考代码:A1102   报考职位:港南区东津镇政府  武装助理   职位人数:1
80108023722 黄盈锐 136.7 1
80108023724 黄小芳 123.3 2
80108023723 梁伦词 115.5 3
报考代码:A1103   报考职位:港南区东津镇政府  文秘助理   职位人数:1
80108023726 杨锦英 132.5 1
80108023727 何永丽 129.9 2
80108023728 蔡燕玉 129.6 3
报考代码:A1202   报考职位:港南区木梓镇政府  武装助理   职位人数:1
80108023802 党永聪 128.8 1
80108023803 赖静艺 119.3 2
80108023805 朱亮 116.8 3
报考代码:A1203   报考职位:港南区木梓镇政府  文秘助理  职位人数:1
80108023811 游海凤 141.2 1
80108023810 刘燕林 137.7 2
80108023812 雷蕾 127.1 3
报考代码:A1301   报考职位:覃塘区司法局  司法所工作人员  职位人数:3
80108023825 卢远英 136.8 1
80108024109 陈  艳 134.8 2
80108023922 李中梅 133.4 3
80108024105 周芳洁 133.4 3
80108024213 吴  健 133.2 5
80108024026 周汉远 132.6 6
80108024011 黄秋梅 132 7
80108024121 王译课 130.3 8
80108023921 梁  斌 130.2 9
报考代码:A1401   报考职位:覃塘区乡镇机关  项目助理员职位  职位人数:2            ※  2-1=1
80108024217 赵  婵 137 1
80108024218 侯前艺 123.4 2
80108024215 吴伟庭 119.4 3
报考代码:A1601   报考职位:覃塘区乡镇机关  文秘助理员职位  职位人数:2
80108024230 李  宁 141.3 1
80108024229 韦坚华 133.8 2
80108024222 卢 苇 130.8 3
80108024303 廖烨明 130.6 4
80108024219 廖卓权 130.2 5
80108024221 冯彩雁 129.7 6
报考代码:A1701   报考职位:覃塘区乡镇机关  其他助理员职位  职位人数:12
80108035619 梁 明 143.9 1
80108024808 冯桂丽 142.8 2
80108035319 李雪琴 142.7 3
80108035530 陆春勇 141 4
80108035716 谭超东 140.4 5
80108036012 吴秋丽 140.3 6
80108036208 黄勇兵 140.2 7
80108036314 黄志庆 139 8
80108025106 邓健超 138.6 9
80108035727 覃业柏 138.3 10
80108024825 岑高锋 138.1 11
80108035517 黄东强 137.6 12
80108036808 韦武芸 137.4 13
80108025025 李  立 137.3 14
80108036817 何凤玲 137.3 14
80108024910 刘雪华 136.7 16
80108024323 覃剑灵 136.6 17
80108036006 彭国储 136.6 17
80108025107 马  杰 136.1 19
80108025108 农艳棠 136.1 19
80108035722 覃世壹 136.1 19
80108036225 谢光谊 135.6 22
80108024330 黄若鹏 135.3 23
80108024725 张媚媚 135 24
80108024309 苏  蓓 134.6 25
80108024419 龙少冰 134.5 26
80108035729 宋丽娟 134.5 26
80108035912 罗园园 134.4 28
80108036614 黄健文 134.3 29
80108025019 郑  婕 134.2 30
80108035415 冯  康 133.9 31
80108024308 王武祝 133.8 32
80108024730 杨冬玲 133.8 32
80108024907 覃友然 133.8 32
80108035803